Ilość dostępnych gogli VR na rynku nie maleje. Obecnie najpopularniejsze są bezsprzecznie gogle Oculus Quest 2. Jakość w korelacji z ceną jest bezsprzecznie bardzo dobra. Dodajmy do tego fakt, że nie ma potrzeby posiadania jakiegoś potężnego zestawu PC żeby obsłużyć te autonomiczne gogle i mamy w sumie hit murowany.
Ranking gogli VR 2021
Wybraliśmy kilka najciekawszych dostępnych na rynku gogli. Lista gogli nie jest ustalona od najlepszych do najgorszych – każde z urządzeń posiada swoje wady i zalety które będą lepiej dopasowane do Twoich potrzeb.
Oczywiście bezapelacyjnym zwycięzcą roku 2020 zostały ogle Oculus Quest 2. Pozostałe gogle są ciekawą alternatywą o wyższej cenie i o nieraz lepszych parametrach.
Nazwa urządzenia | FOV | Odświeżanie obrazu | Typ śledzenia ruchu | Platforma | Cena (od) | Zestaw | Piksel na promień | Pikseli na soczewkę |
Playstation VR | 100 | 120Hz | Czujniki zewnętrzne | Playstation | 1200zł | ✅ | 9.6 | 960×1080 |
Valve Index | 130 | 144Hz | Czujniki zewnętrzne | Steam | 4100zł | ✅ | 11.07 | 1440×1600 |
PiMAX 5K | 170 | 90Hz | Czujniki zewnętrzne | Steam | 3700zł | ❌ | 12.05 | 2560×1440 |
HTC Vive PRO | 110 | 90Hz | Czujniki zewnętrzne | Steam | 5300zł | ✅ | 13.09 | 1440×1600 |
HTC Vive | 110 | 90Hz | Czujniki zewnętrzne | Steam | Brak nowych | ✅ | 9.81 | 1080×1200 |
PiMAX 8K | 170 | 80Hz | Czujniki zewnętrzne | Steam | 7500zł | ❌ | 15.02 | 2560×1440 |
Samsung Odyssey | 110 | 90Hz | Gogle | Steam | 5500zł | ✅ | 13.09 | 1440×1600 |
Asus HC102 | 95 | 90Hz | Gogle | Steam | Brak informacji | ✅ | 15.15 | 1440×1400 |
Oculus Rift S | 110 | 80Hz | Gogle | Oculus | 2300zł | ✅ | 11.63 | 1280×1440 |
Oculus Quest | 100 | 72Hz | Gogle | Oculus | 2300zł | ✅ | 14.4 | 1440×1600 |
PiMAX 5K XR | 200 | 85Hz | Czujniki zewnętrzne | Steam | 5000zł | ❌ | 14.7 | 2560×1440 |
Vive Cosmos Elite | 110 | 90Hz | Czujniki zewnętrzne | Steam | 2700zł | ❌ | 13.09 | 1440×1700 |
Vive Cosmos | 110 | 90Hz | Gogle | Steam | 3700zł | ✅ | 13.07 | 1440×1700 |
PiMAX 8K Plus | 200 | 110Hz | Czujniki zewnętrzne | Steam | 5800zł | ❌ | 19.02 | 3840×2160 |
StarVR | 210 | 90Hz | Czujniki zewnętrzne | Steam | 13000zł | ❌ | 8.7 | 1830×1464 |
Oculus Quest 2 | 110 | 90Hz | Gogle | Steam | 2100zł | ✅ | b/d | 1832 x 1920 |
A Ty? Które gogle VR jeszcze dodałbyś do tej listy? Które według Ciebie są najlepsze?